И посмотрите фото домов, где мы смонтировали кровлю или фасад. Отправьте нам заявку на консультацию по замеру и монтажу или позвоните 8-495-921-37-68.
При покупке материала у нас | до 50 км. | 50-75 км. | 75-100 км. | 100-125 км. |
---|---|---|---|---|
Бесплатно | 3 000 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
Наш специалист свяжется с вами, уточнит детали и приедет к вам на объект для замера и консультации. При покупке материала у нас вы получаете бесплатный замер.
Посмотрите отзывы людей, которые строили дом с нами. Поделитесь своими впечатлениями.
Посмотреть отзывыНаш специалист уточнит детали, замерит и подготовит подробную смету для вашего дома.
В наших бригадах граждане РФ, высокая дисциплина и профессиональная подготовка.
Про монтажЗа более чем 20 лет работы компания «ИРТА» заняла лидирующие позиции на строительном рынке Москвы и Московской области. Мы начинали с поставок сайдинга и кровли производства США и Канады, на данный момент являемся представителем ведущих мировых изготовителей фасадных и кровельных материалов, оказываем профессиональные услуги по демонтажу старой и установке новой кровли.
Компания «ИРТА» предоставляет комплекс профессиональных услуг по обустройству крыши любой сложности. На окончательную стоимость работ, включающих монтаж кровли дома или коттеджа, влияет цена за м2 и вид используемых материалов, которые бывают:
Наименование | Единица измерения | Цена | |||
Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 210 | |||
Демонтаж обрешетки | кв.м. | 70 | |||
Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 70 | |||
Демонтаж гидроизоляции | кв.м. | 30 | |||
Демонтаж утеплителя | кв.м. | 60 | |||
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | кв.м. | 70 | |||
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (соффит) | пог.м. | 150 | |||
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (вагонка) | пог.м. | 280 | |||
Демонтаж водостока | пог.м. | 60 | |||
Демонтаж цокольных и подоконных отливов | пог.м. | 70 | |||
Демонтаж фасадной плитки | кв.м. | 70 | |||
Демонтаж фасадного камня | кв.м. | 110 | |||
Демонтаж оконных решеток | шт. | 260 | |||
Демонтаж крыльца | шт. | 550 | |||
Демонтаж окон | шт. | 550 | |||
Демонтаж штучной черепицы | кв.м. | 170 |
Наименование | Единица измерения | Цена | |||
Усиление стропильной системы | кв.м. | 200 | |||
Устройство Мауэрлата | пог.м. | 210 | |||
Устройство стропильной конструкции | кв.м. | 670 | |||
Выравнивание стропильной конструкции | кв.м. | ||||
Антисептирование деревянных конструкций | кв.м. | 40 | |||
Устройство пароизоляции | кв.м. | 70 | |||
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 70 | |||
Укладка утеплителя толщиной 150 мм. | кв.м. | 100 | |||
Устройство черновой обрешётки | кв.м. | 80 | |||
Устройство сплошной обрешетки | кв.м. | 160 | |||
Устройство контробрешетки | кв.м. | 60 | |||
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 110 | |||
Укладка мягкой черепицы с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 490 | |||
Укладка ондулина с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 430 | |||
Укладка профнастила с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 370 | |||
Укладка натуральной черепицы с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 1 010 | |||
Укладка металлочерепицы с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 470 | |||
Монтаж водосточн. Желобов | пог.м. | 300 | |||
Монтаж водосточн. Крюков | пог.м. | 190 | |||
Монтаж водосточн. Труб | пог.м. | 270 | |||
Монтаж фальцевой кровли | кв.м. | 600 | |||
Установка снегозадержателя | пог.м. | 250 | |||
Установка аэратора | шт. | 790 | |||
Устройство пристенного аэратора | пог.м. | 900 | |||
Устройство коньковой вентиляции | пог.м. | 900 | |||
Обход дымоходной трубы | шт. | 2 000 | |||
Обшивка дымоходной трубы | шт. | 2 500 | |||
Вывод вентиляционной проходки/антенны | шт. | 1 000 | |||
Установка колпака на вентиляцию, дымоход | шт. | 800 | |||
Установка мансардного окна | шт. | 4 000 | |||
Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 8 000 | |||
Монтаж лобовой планки | пог.м. | 240 | |||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(соффит) | пог.м. | 550 | |||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(вагонка) | пог.м. | 550 | |||
Монтаж и демонтаж строительных лесов | кв.м. | 70 |
Наименование | Единица измерения | Цена | |||
Монтаж цокольной обрешетки по камню | кв.м. | 170 | |||
Монтаж обрешетки по кирпичу, бетону | кв.м. | 150 | |||
Монтаж обрешетки по пеноблоку | кв.м. | 140 | |||
Монтаж обрешетки по кругляку | кв.м. | 130 | |||
Монтаж обрешетки по брусу, вагонке | кв.м. | 120 | |||
Выравнивание обрешетки | кв.м. | ||||
Устройство контробрешетки по пеноблокам | кв.м. | 140 | |||
Устройство контробрешетки по бетону | кв.м. | 150 | |||
Устройство контробрешетки по дереву | кв.м. | 110 | |||
Антисептирование деревянных конструкций | кв.м. | 50 | |||
Укладка утеплителя 50 мм по дереву | кв.м. | 70 | |||
Уклдака утеплителя 50 мм по камню | кв.м. | 100 | |||
Устройство гидро., ветрозащиты | кв.м. | 50 | |||
Монтаж водосточн. Желобов | пог.м. | 300 | |||
Монтаж водосточн. Крюков | пог.м. | 190 | |||
Монтаж водосточн. Труб | пог.м. | 270 | |||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(соффит) | пог.м. | 550 | |||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(вагонкой) | пог.м. | 550 | |||
Монтаж лобовой планки | пог.м. | 240 | |||
Монтаж цокольных и подоконных отливов | пог.м. | 260 | |||
Монтаж окон | шт. | 1500 | |||
Монтаж крыльца | шт. | 3500 | |||
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 550 | |||
Обшивка стен сайдингом с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 350 | |||
Обшивка стен цокольным сайдингом с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 450 | |||
Монтаж и демонтаж строительных лесов | кв.м. | 70 | |||
Обход газовой трубы | пог.м. | 550 |
Наименование | Единица измерения | Цена | |||
Разгрузка материалла | т. | 800 | |||
Монтаж контробрешетки по пеноблоку | кв.м. | 140 | |||
Монтаж контробрешетки по бетону | кв.м. | 150 | |||
Монтаж контробрешетки по дереву | кв.м. | 120 | |||
Монтаж обрешетки из доски по кирпичу/блоку/бетону | кв.м. | 270 | |||
Монтаж обрешетки из доски по кругляку | кв.м. | 130 | |||
Монтаж обрешетки из доски по брусу | кв.м. | 120 | |||
Монтаж обрешетки из доски по вагонке | кв.м. | 110 | |||
Монтаж обрешетки из профилей по цоколю | кв.м. | 350 | |||
Укладка утеплителя 50 мм по дереву | кв.м. | 80 | |||
Укладка утеплителя 50 мм по камню | кв.м. | 100 | |||
Устройство гидро., ветрозащиты | кв.м. | 50 | |||
Монтаж фасадной плитки | кв.м. | 550 | |||
Монтаж фасадной плитки на профиль | кв.м. | 600 | |||
Монтаж подоконных и цокольных отливов | пог.м. | 260 | |||
Обрамление оконных и дверных проемов металлом | пог.м. | 650 | |||
Установка угловых элементов | пог.м. | 500 | |||
Установка углов на эркер | пог.м. | 800 | |||
Монтаж водосточн. Желобов | пог.м. | 300 | |||
Монтаж водосточн. Крюков | пог.м. | 190 | |||
Монтаж водосточн. Труб | пог.м. | 270 | |||
Монтаж лобовой планки | пог.м. | 210 | |||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(соффит) | пог.м. | 550 | |||
Подшив карнизных/фронтонных свесов(вагонка) | пог.м. | 550 | |||
Монтаж водосточных труб | пог.м. | 270 | |||
Монтаж, демонтаж лесов | кв.м. | 70 |
Стоимость услуг по монтажу кровли дачного или загородного дома зависит от следующих факторов:
При строительстве и капитальном ремонте загородного дома возникает необходимость обустройства или замены крыши. Мы осуществляем монтаж кровли, который включает 4 этапа:
До начала установки наши специалисты составляют смету на кровельные работы. Это позволит распланировать расходы и уложиться в бюджет.
Чтобы заказать монтаж кровли и дополнительных материалов в Москве, позвоните по контактному телефону компании «ИРТА» или оставьте заявку на бесплатный замер на сайте. В наших бригадах работают граждане РФ, прошедшие профессиональную подготовку и имеющие многолетний опыт в сфере строительства. Предлагаем обширный выбор кровельных материалов от ведущих российских и мировых производителей с гарантией. К вашим услугам – высокий уровень сервиса, включающий бесплатный замер, точный расчет, оперативную доставку и профессиональный монтаж.